﻿Url	 Classe de ressource 	Titre	Date	Type	Identifiant	 Est une partie de 	Section	Volume	Genre	 Nom attribué 	 Nom de famille 	Place	Position	BirthDate	BirthPlace	DeathDate	Nationality	PageEnd	PageStart	 Responsabilités politiques 	 Appartenance à des sociétés savantes 	 Année de la première inscription à l'AFAS 	 Type de membre 	 Statut de l'identification de l'agent 	 Identifiant de la section de l'AFAS 
http://prosopo.ahp-numerique.fr/s/afas/item/65986	bibo:Article	 Contribution à l'étude du rôle de l'acidité dans le virage au platine et à la dermination de la composition  des images virées 	1914			 http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k201218n  Actes de l'AFAS de 1914 (lien gallica) 	 Physique (5) 	2				 Le Havre 						237							2100
http://prosopo.ahp-numerique.fr/s/afas/item/65985	bibo:Article		1914			 http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k201218n  Actes de l'AFAS de 1914 (lien gallica) 	 Sciences Médicales (12) 	2				 Le Havre 													3500
http://prosopo.ahp-numerique.fr/s/afas/item/65984	bibo:Article	 A propos du virage des épreuves argentiques par sulfuration au moyen du soufre colloïdal 	1914			 http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k201218n  Actes de l'AFAS de 1914 (lien gallica) 	 Physique (5) 	2				 Le Havre 						234							2100
http://prosopo.ahp-numerique.fr/s/afas/item/62432	bibo:Article		1914			 http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k201218n  Actes de l'AFAS de 1914 (lien gallica) 	 Sciences Médicales (12) 	2				 Le Havre 													3500
http://prosopo.ahp-numerique.fr/s/afas/item/60247	bibo:Article		1914			 http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k201218n  Actes de l'AFAS de 1914 (lien gallica) 	 Sciences Médicales (12) 	2				 Le Havre 													3500
