﻿Url	 Classe de ressource 	Titre	Date	Type	Identifiant	 Est une partie de 	Section	Volume	Genre	 Nom attribué 	 Nom de famille 	Place	Position	BirthDate	BirthPlace	DeathDate	Nationality	PageEnd	PageStart	 Responsabilités politiques 	 Appartenance à des sociétés savantes 	 Année de la première inscription à l'AFAS 	 Type de membre 	 Statut de l'identification de l'agent 	 Identifiant de la section de l'AFAS 
http://prosopo.ahp-numerique.fr/s/afas/item/64256	bibo:Article		1905			 http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k201201n  Actes de l'AFAS de 1905 (lien gallica) 	 Météorologie et Physique du globe (7) 	1				Cherbourg													2300
http://prosopo.ahp-numerique.fr/s/afas/item/64255	bibo:Article		1896			 http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2011847  Actes de l'AFAS de 1896 - première partie (lien gallica) | http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k201185m  Actes de l'AFAS de 1896 - seconde partie (lien gallica) 	 Météorologie et Physique du globe (7) 	1				Carthage													2300
http://prosopo.ahp-numerique.fr/s/afas/item/64254	bibo:Article		1896			 http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2011847  Actes de l'AFAS de 1896 - première partie (lien gallica) | http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k201185m  Actes de l'AFAS de 1896 - seconde partie (lien gallica) 	 Météorologie et Physique du globe (7) 	1				Carthage													2300
http://prosopo.ahp-numerique.fr/s/afas/item/64253	bibo:Article		1896			 http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2011847  Actes de l'AFAS de 1896 - première partie (lien gallica) | http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k201185m  Actes de l'AFAS de 1896 - seconde partie (lien gallica) 	 Météorologie et Physique du globe (7) 	1				Carthage													2300
http://prosopo.ahp-numerique.fr/s/afas/item/64252	bibo:Article	 Appareil destiné à inscrire d'une façon précise les oscillations horizontales du sol dans une perturbatuion séismique 	1896			 http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2011847  Actes de l'AFAS de 1896 - première partie (lien gallica) | http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k201185m  Actes de l'AFAS de 1896 - seconde partie (lien gallica) 	 Météorologie et Physique du globe (7) 	2				Carthage						239	238						2300
http://prosopo.ahp-numerique.fr/s/afas/item/64251	bibo:Article	 Climatologie de l'Algérie 	1896			 http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2011847  Actes de l'AFAS de 1896 - première partie (lien gallica) | http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k201185m  Actes de l'AFAS de 1896 - seconde partie (lien gallica) 	 Météorologie et Physique du globe (7) 	2				Carthage						237	226						2300
http://prosopo.ahp-numerique.fr/s/afas/item/64250	bibo:Article	 Sur les tendances des éléments météorologiques en un lieu donné et à un instant donné 	1888			 http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2011682  Actes de l'AFAS de 1888 - première partie (lien gallica) | http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k201169f  Actes de l'AFAS de 1888 - seconde partie (lien gallica) 	 Météorologie et Physique du globe (7) 	2				Oran						239	237						2300
http://prosopo.ahp-numerique.fr/s/afas/item/64249	bibo:Article		1888			 http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2011682  Actes de l'AFAS de 1888 - première partie (lien gallica) | http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k201169f  Actes de l'AFAS de 1888 - seconde partie (lien gallica) 	 Météorologie et Physique du globe (7) 	1				Oran													2300
http://prosopo.ahp-numerique.fr/s/afas/item/64248	bibo:Article	 Le service météorologique algérien 	1888			 http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2011682  Actes de l'AFAS de 1888 - première partie (lien gallica) | http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k201169f  Actes de l'AFAS de 1888 - seconde partie (lien gallica) 	 Météorologie et Physique du globe (7) 	2				Oran						237	233						2300
