﻿Url	 Classe de ressource 	Titre	Date	Type	Identifiant	 Est une partie de 	Section	Volume	Genre	 Nom attribué 	 Nom de famille 	Place	Position	BirthDate	BirthPlace	DeathDate	Nationality	PageEnd	PageStart	 Responsabilités politiques 	 Appartenance à des sociétés savantes 	 Année de la première inscription à l'AFAS 	 Type de membre 	 Statut de l'identification de l'agent 	 Identifiant de la section de l'AFAS 
http://prosopo.ahp-numerique.fr/s/afas/item/48657	bibo:Article	 Notice sur l'arithméticien Frenicle 	1913			 http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2012178 Actes de l'AFAS de 1913 (lien gallica) 	 Mathématiques, Astronomie, Géodésie et Mécanique (1 et 2) 					Tunis						15	8						1100
http://prosopo.ahp-numerique.fr/s/afas/item/48656	bibo:Article	 Rapport sur les erreurs de mathématiciens 	1912			 http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k201216w Actes de l'AFAS de 1912 (lien gallica) 	 Mathématiques, Astronomie, Géodésie et Mécanique (1 et 2) 					Nîmes						60	57						1100
http://prosopo.ahp-numerique.fr/s/afas/item/48655	bibo:Article	 Les principes de la théorie des nombres complexes 	1912			 http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k201216w Actes de l'AFAS de 1912 (lien gallica) 	 Mathématiques, Astronomie, Géodésie et Mécanique (1 et 2) 					Nîmes						23	 66 | 18 						1100
http://prosopo.ahp-numerique.fr/s/afas/item/48654	bibo:Article	 Erreurs de mathématiciens 	1912			 http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k201216w Actes de l'AFAS de 1912 (lien gallica) 	 Mathématiques, Astronomie, Géodésie et Mécanique (1 et 2) 					Nîmes						64	 61 | 60 						1100
http://prosopo.ahp-numerique.fr/s/afas/item/48653	bibo:Article	 Une liste d'erreurs de mathématiciens célèbres 	1911			 https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k201212c  Actes de l'AFAS de 1911 - Tome I (lien gallica) | https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k201213r  Actes de l'AFAS de 1911 - Tome II (lien gallica) | https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2012144  Actes de l'AFAS de 1911 - Tome III (lien gallica) | https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k201215h  Actes de l'AFAS de 1911 - Tome IV (lien gallica) 	 Mathématiques, Astronomie, Géodésie et Mécanique (1 et 2) 	1				Dijon						28	24						1100
http://prosopo.ahp-numerique.fr/s/afas/item/48652	bibo:Article	 Problèmes abstraits et problèmes concrets 	1911			 https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k201212c  Actes de l'AFAS de 1911 - Tome I (lien gallica) | https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k201213r  Actes de l'AFAS de 1911 - Tome II (lien gallica) | https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2012144  Actes de l'AFAS de 1911 - Tome III (lien gallica) | https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k201215h  Actes de l'AFAS de 1911 - Tome IV (lien gallica) 	 Mathématiques, Astronomie, Géodésie et Mécanique (1 et 2) 	1				Dijon						50	 38 | 45 						1100
http://prosopo.ahp-numerique.fr/s/afas/item/48651	bibo:Article	 Sur les nombres de Mersenne 	1911			 https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k201212c  Actes de l'AFAS de 1911 - Tome I (lien gallica) | https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k201213r  Actes de l'AFAS de 1911 - Tome II (lien gallica) | https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2012144  Actes de l'AFAS de 1911 - Tome III (lien gallica) | https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k201215h  Actes de l'AFAS de 1911 - Tome IV (lien gallica) 	 Mathématiques, Astronomie, Géodésie et Mécanique (1 et 2) 	1				Dijon						54	 38 | 53 						1100
